(资料图片)
股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 卖出净量占流通盘比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
永泰能源 | 600157 | 1.52 | -0.65% | 2944 | 9215 | 6271.0 | 0.2823% | -0.019% | 0.029% | 0.4003% |
农业银行 | 601288 | 3.62 | -1.9% | 13602 | 19334 | 5732.0 | 0.0192% | -0.049% | 0.0050% | -0.0418% |
中国能建 | 601868 | 2.48 | -1.2% | 9864 | 15040 | 5176.0 | 0.3639% | 0.162% | 0.082% | 0.7499% |
中航产融 | 600705 | 4.25 | -4.49% | 8066 | 12742 | 4676.0 | 0.5311% | 0.309% | -0.403% | 0.6641% |
中国重工 | 601989 | 4.76 | -3.64% | 5997 | 9741 | 3744.0 | 0.1695% | -0.118% | -0.381% | -0.5995% |
中国银行 | 601988 | 4.17 | -0.95% | 8450 | 11676 | 3226.0 | 0.0153% | -0.025% | 0.014% | -0.0397% |
ST贵人 | 603555 | 1.64 | -1.8% | 1763 | 4362 | 2599.0 | 1.6538% | 4.438% | 0.112% | 6.3088% |
中国一重 | 601106 | 3.5 | -4.63% | 5700 | 8254 | 2554.0 | 0.3724% | -1.14% | -0.072% | -0.7146% |
中国电建 | 601669 | 6.91 | -2.26% | 4870 | 7345 | 2475.0 | 0.2252% | 0.178% | 0.067% | 0.6222% |
永鼎股份 | 600105 | 6.01 | -3.84% | 3444 | 5883 | 2439.0 | 1.7662% | -2.639% | -0.671% | -0.2568% |
ST世茂 | 600823 | 1.21 | -4.72% | 1018 | 3386 | 2368.0 | 0.6313% | 0.333% | 0.29% | 2.7303% |
民生银行 | 600016 | 4.03 | -0.74% | 3624 | 5786 | 2162.0 | 0.061% | 0.029% | 0.043% | 0.172% |
中国石油 | 601857 | 7.54 | -2.2% | 3382 | 5518 | 2136.0 | 0.0132% | -0.012% | 0.0030% | 0.0012% |
上海建工 | 600170 | 2.65 | -2.21% | 1425 | 3559 | 2134.0 | 0.2397% | 0.173% | 0.012% | 0.6337% |
天风证券 | 601162 | 3.07 | -1.29% | 1911 | 3864 | 1953.0 | 0.2254% | 0.157% | 0.093% | 0.6434% |
交通银行 | 601328 | 5.83 | -1.69% | 2475 | 4316 | 1841.0 | 0.0469% | -0.06% | 0.01% | -0.0391% |
小商品城 | 600415 | 8.44 | -2.65% | 4254 | 6076 | 1822.0 | 0.3339% | -0.065% | 0.056% | 0.7869% |
吉视传媒 | 601929 | 2.04 | -2.86% | 1504 | 3185 | 1681.0 | 0.5092% | 0.199% | 0.272% | 1.7572% |
陕西建工 | 600248 | 5.41 | -2.7% | 1551 | 3163 | 1612.0 | 1.1112% | 0.727% | -0.085% | 2.9832% |
中国铁建 | 601186 | 10.41 | -3.61% | 3169 | 4766 | 1597.0 | 0.1388% | -0.0010% | 0.019% | 0.3688% |
Copyright © 2015-2022 每日评测网版权所有 备案号:浙ICP备2022016517号-15 联系邮箱:5 146 761 13 @qq.com